Vi koger inden frysetørring.
| Nutrition facts | Per 100g | Per serving 75g (270g rehydrated) |
| Calories | 1928 kJ / 462 kcal | 1446 kJ / 347 kcal |
| Fat | 21,60 g | 16,20 g |
| of which saturates | 8,50 g | 6,38 g |
| Carbohydrates | 30,00 g | 22,50 g |
| of which sugars | 9,50 g | 7,13 g |
| Fibre | 7,50 g | 5,63 g |
| Protein | 32,90 g | 24,68 g |
| Salt | 2,35 g | 1,76 g |





