Vi koger inden frysetørring.
| Nutrition facts |
Per 100g | Per serving 94g (370g rehydrated) | Per serving 126g (500g rehydrated) |
| Calories | 1616 kJ / 382 kcal | 1519 kJ / 359 kcal | 2036 kJ / 481 kcal |
| Fat | 4,7 g | 4,42 g | 5,92 g |
| of which saturates | 1,03 g | 0,97 g | 1,3 g |
| Carbohydrates | 43,9 g | 41,27 g | 55,31 g |
| of which sugars | 3,7 g | 3,48 g | 4,66 g |
| Fibre | 5,36 g | 5,04 g | 6,75 g |
| Protein | 38,4 g | 36,1 g | 48,38 g |
| Salt | 2,9 g | 2,73 g | 3,65 g |







