Vi koger inden frysetørring.
| Nutrition facts |
Per 100g | Per serving 82g (370g rehydrated) | Per serving 110g (500g rehydrated) |
| Calories | 1630 kJ / 385 kcal | 1337 kJ / 316 kcal | 1793 kJ / 424 kcal |
| Fat | 3,3 g | 2,71 g | 3,63 g |
| of which saturates | 0,73 g | 0,6 g | 0,8 g |
| Carbohydrates | 58,4 g | 47,89 g | 64,24 g |
| of which sugars | 2,2 g | 1,8g | 2,42 g |
| Fibre | 3,56 g | 2,92 g | 3,92 g |
| Protein | 28,6 g | 23,45 g | 31,46 g |
| Salt | 3,5 g | 2,87 g | 3,85 g |










