Vi koger inden frysetørring.
* ingredienser fra EU ** ingredienser fra ikke-EU.
| Nutritions per |
Per 100g | Per 70 g (250g rehydrated) |
| Calories | 2082 kJ / 500 kcal | 1458 kJ / 350 kcal |
| Fat | 28,44 g | 19,91 g |
| of which saturates | 22,31 g | 15,62 g |
| Carbohydrates | 45,63 g | 31,94 g |
| of which sugars | 17,49 g | 12,24 g |
| Fibre | 12,93 g | 9,05 g |
| Protein | 8,87 g | 6,21 g |
| Salt | 0,04 g | 0,03 g |






