Vi koger inden frysetørring.
* ingredienser fra EU ** ingredienser fra ikke-EU.
| Nutrition facts | Per 100g | Per serving 100g (300g rehydrated) |
Per serving 200g (600g rehydrated) |
| Calories | 2156 kJ / 518 kcal | 2156 kJ / 518 kcal | 4312 kJ / 1036 kcal |
| Fat | 31,04 g | 31,04 g | 62,08 g |
| of which saturates | 7,57 g | 7,57 g | 15,14 g |
| Carbohydrates | 43,7 g | 43,7 g | 87,4 g |
| of which sugars | 14,1 g | 14,1 g | 28,20 g |
| Fibre | 12,9 g | 12,9 g | 25,80 g |
| Protein | 9,5 g | 9,5 g | 19,00 g |
| Salt | 0,05 g | 0,05 g | 0,10 g |






