Vi koger inden frysetørring.
| Nutritions per |
Per 100g | Per 80 g (500g rehydrated) |
| Calories | 1653 kJ / 395 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
| Fat | 16,3 g | 13,04 g |
| of which saturates | 4,24 g | 3,39 g |
| Carbohydrates | 11,7 g | 9,36 g |
| of which sugars | 3,1 g | 2,48 g |
| Fibre | 14,1 g | 11,28 g |
| Protein | 43,4 g | 34,72 g |
| Salt | 7,3 g | 5,84 g |








