Vi koger inden frysetørring.
* allergen
| Nutrition facts |
Per 100g | Per serving 95g (370g rehydrated) | Per serving 128g (500g rehydrated) |
| Calories | 1699 kJ / 404 kcal | 1614 kJ / 384 kcal | 2174 kJ / 517 kcal |
| Fat | 11,4 g | 10,83 g | 14,59 g |
| of which saturates | 4,16 g | 3,95 g | 5,32 g |
| Carbohydrates | 46,2 g | 43,89 g | 59,14 g |
| of which sugars | 5,9 g | 5,61 g | 7,55 g |
| Fibre | 10 g | 9,5 g | 12,8 g |
| Protein | 24,2 g | 22,99 g | 30,98 g |
| Salt | 3,6 g | 3,42 g | 4,61 g |








