Vi koger inden frysetørring.
* allergen
| Nutrition facts |
Per 100g | Per serving 77g (370g rehydrated) | Per serving 104g (500g rehydrated) |
| Calories | 1731 kJ / 411 kcal | 1333 kJ / 316 kcal | 1800 kJ / 427 kcal |
| Fat | 11,2 g | 8,62 g | 11,65 g |
| of which saturates | 4,19 g | 3,23 g | 4,36 g |
| Carbohydrates | 38,7 g | 29,8 g | 40,25 g |
| of which sugars | 4,8 g | 3,7 g | 4,99 g |
| Fibre | 6,09 g | 4,69 g | 6,33 g |
| Protein | 35,9 g | 27,64 g | 37,34 g |
| Salt | 4,1 g | 3,16 g | 4,26 g |








