Neutral :
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 60 g |
| Energi | 669 kJ/ 160 kcal | 401 kJ/96 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyre | 0 g | 0 g |
| Kulhydrart | 40 g | 24 g |
| – Heraf sukkerarter | 18 g | 10,8 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Koffein | 100 mg | 60 mg |
Ingredienser:
Vand, Maltodextrin, dextrose, fruktose, glucose, isomaltulose, sukker, koffein (0,1%), surhedsregulerende middel E330, geleringsmidden: E415, konserveringsmidden: E202 & E211.
Appelsin :
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 60 g |
| Energi | 669 kJ/ 160 kcal | 401 kJ/96 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyre | 0 g | 0 g |
| Kulhydrart | 40 g | 24 g |
| – Heraf sukkerarter | 18 g | 10,8 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Koffein | 100 mg | 60 mg |
Ingredienser:
Vand, Maltodextrin, dextrose, fruktose, glucose, koffein (0,1%), aroma surhedsregulerende middel E330, geleringsmidden: E415, konserveringsmidden: E202 & E211.
Hindbær :
| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 60 g |
| Energi | 669 kJ/ 160 kcal | 401 kJ/96 kcal |
| Fedt | 0 g | 0 g |
| – Heraf mættede fedtsyre | 0 g | 0 g |
| Kulhydrart | 40 g | 24 g |
| – Heraf sukkerarter | 18 g | 10,8 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Koffein | 100 mg | 60 mg |
Ingredienser:
Vand, Maltodextrin, fruktose, hindbærpulver, koffein (0,1%), aroma surhedsregulerende middel E330, geleringsmidden: E415, konserveringsmidden: E202 & E211.
Mindst holdbar til:
Se bagsiden
Opbevaring:
Tørt og ikke for varmt












Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.